金年会
2022年高考考生政策加分審核合格名單公示
根據省、市招生委員會招生監察辦公室的公示通知要求,為确保公平、公開、公正,接收社會監督,現将我校2022年高考考生加分審核合格名單予以公示(少數民族加分362人,農村計生“兩戶”女孩3人)。公示期為2022年5月23日至2022年6月6日(10個工作日)。公示期内,如有異議,請以書面或電子郵件形式向金年会政教處反映。
反映問題必須實事求是,客觀公正,提交材料應署姓名、聯系電話、聯系地址等真實信息。
聯系地址:金年会高中政教處(六盤水市人民路東段10号);舉報電話∶0858一8935712;舉報信箱:金年会高中政教處旁;電子郵箱:lpssyzbgs@163.com。
金年会2022年普通高考考生少數民族加分彙總表 | ||||
序号 | 姓名 | 民族 | 加分分值 | 考生号 |
1 | 李小豔 | 彜族 | 10 | 22520201110903 |
2 | 龍麗麗 | 彜族 | 10 | 22520201110906 |
3 | 張夏雨 | 彜族 | 10 | 22520201110911 |
4 | 陸大夢 | 布依族 | 10 | 22520201110919 |
5 | 魏豔 | 白族 | 10 | 22520201110922 |
6 | 王豔 | 苗族 | 10 | 22520201110935 |
7 | 安怡珲 | 穿青人 | 10 | 22520201110936 |
8 | 吳丹 | 穿青人 | 10 | 22520201110938 |
9 | 祝華棚 | 苗族 | 10 | 22520201110942 |
10 | 謝仔婷 | 京族 | 10 | 22520201110947 |
11 | 張利委 | 彜族 | 10 | 22520201110957 |
12 | 張金潤 | 彜族 | 10 | 22520201110963 |
13 | 黃岚 | 苗族 | 10 | 22520201110970 |
14 | 熊根生 | 蒙古族 | 10 | 22520201110971 |
15 | 黃糧媚 | 苗族 | 10 | 22520201110980 |
16 | 龍蝶蝶 | 苗族 | 10 | 22520201110982 |
17 | 王典夢 | 水族 | 10 | 22520201110988 |
18 | 趙紅梅 | 布依族 | 10 | 22520201110990 |
19 | 李桂宏 | 彜族 | 10 | 22520201110994 |
20 | 羅麗麗 | 穿青人 | 10 | 22520201111004 |
21 | 安洪蝶 | 彜族 | 10 | 22520201111019 |
22 | 周增軍 | 彜族 | 10 | 22520201111031 |
23 | 何棋然 | 穿青人 | 10 | 22520201111039 |
24 | 董琳 | 穿青人 | 10 | 22520201111057 |
25 | 文晨淩利 | 彜族 | 10 | 22520201111061 |
26 | 程志遠 | 穿青人 | 10 | 22520201111069 |
27 | 江海瑞 | 苗族 | 10 | 22520201111074 |
28 | 孟俊熙 | 彜族 | 10 | 22520201111075 |
29 | 林明宇 | 彜族 | 10 | 22520201111081 |
30 | 陳柯 | 苗族 | 10 | 22520201111089 |
31 | 馬露 | 回族 | 10 | 22520201111090 |
32 | 章飄飄 | 彜族 | 10 | 22520201111091 |
33 | 馬慶蕾 | 穿青人 | 10 | 22520201111095 |
34 | 李霆 | 穿青人 | 10 | 22520201111107 |
35 | 劉曉豔 | 苗族 | 10 | 22520201111112 |
36 | 李興義 | 彜族 | 10 | 22520201111113 |
37 | 王飛飛 | 穿青人 | 10 | 22520201111114 |
38 | 李蘭 | 穿青人 | 10 | 22520201111118 |
39 | 潘彩坤 | 布依族 | 10 | 22520201111122 |
40 | 肖吉文 | 仡佬族 | 5 | 22520201111125 |
41 | 李進開 | 彜族 | 10 | 22520201111128 |
42 | 車順達 | 彜族 | 10 | 22520201111139 |
43 | 龍玉歡 | 彜族 | 10 | 22520201111141 |
44 | 馬關新 | 回族 | 10 | 22520201111143 |
45 | 肖蝶 | 彜族 | 10 | 22520201111145 |
46 | 徐玉 | 穿青人 | 10 | 22520201111147 |
47 | 陳麗 | 苗族 | 10 | 22520201111149 |
48 | 陳芬 | 彜族 | 10 | 22520201111154 |
49 | 松永慧 | 彜族 | 10 | 22520201111163 |
50 | 李長敏 | 穿青人 | 10 | 22520201111164 |
51 | 楊傑 | 彜族 | 10 | 22520201111169 |
52 | 王海霞 | 穿青人 | 10 | 22520201111170 |
53 | 魯家玲 | 穿青人 | 10 | 22520201111173 |
54 | 黃宇彤 | 穿青人 | 10 | 22520201111174 |
55 | 楊雲 | 彜族 | 10 | 22520201111177 |
56 | 謝雲 | 白族 | 10 | 22520201111178 |
57 | 陳堯貴 | 苗族 | 10 | 22520201111182 |
58 | 羅葉 | 布依族 | 10 | 22520201111183 |
59 | 胡敏 | 穿青人 | 10 | 22520201111188 |
60 | 王豔碧 | 穿青人 | 10 | 22520201111190 |
61 | 王婷 | 彜族 | 10 | 22520201111192 |
62 | 譚夏欣 | 苗族 | 10 | 22520201111194 |
63 | 盧林飛 | 穿青人 | 10 | 22520201111197 |
64 | 楊衡恒 | 水族 | 10 | 22520201111198 |
65 | 劉洋虎 | 彜族 | 10 | 22520201111204 |
66 | 徐彬峰 | 苗族 | 10 | 22520201111206 |
67 | 郭玉迪 | 彜族 | 10 | 22520201111211 |
68 | 鄒貴龍 | 白族 | 10 | 22520201111213 |
69 | 王飄飄 | 苗族 | 10 | 22520201111226 |
70 | 肖建 | 彜族 | 10 | 22520201111227 |
71 | 郭念奇 | 穿青人 | 10 | 22520201111236 |
72 | 馬雨桐 | 彜族 | 10 | 22520201111239 |
73 | 王念佳 | 穿青人 | 10 | 22520201111256 |
74 | 楊仙 | 彜族 | 10 | 22520201111257 |
75 | 王雨婷 | 彜族 | 10 | 22520201111259 |
76 | 周珊媛 | 苗族 | 10 | 22520201111261 |
77 | 周珂旭 | 侗族 | 10 | 22520201111262 |
78 | 馬貴梅 | 布依族 | 10 | 22520201111264 |
79 | 王徐兵 | 彜族 | 10 | 22520201111266 |
80 | 顧金才 | 苗族 | 10 | 22520201111267 |
81 | 葉子翀 | 苗族 | 10 | 22520201111274 |
82 | 金浩 | 彜族 | 10 | 22520201151505 |
83 | 陳錦琨 | 彜族 | 10 | 22520201151507 |
84 | 張瑤 | 彜族 | 10 | 22520201151510 |
85 | 肖祥 | 穿青人 | 10 | 22520201151511 |
86 | 張譯雲 | 穿青人 | 10 | 22520201151512 |
87 | 龍本琦 | 侗族 | 10 | 22520201151517 |
88 | 馬克 | 布依族 | 10 | 22520201151522 |
89 | 陳超越 | 蒙古族 | 10 | 22520201151527 |
90 | 羅江 | 彜族 | 10 | 22520201151536 |
91 | 彭倫文 | 穿青人 | 10 | 22520201151541 |
92 | 宋羅冰 | 穿青人 | 10 | 22520201151545 |
93 | 廖财發 | 布依族 | 10 | 22520201151569 |
94 | 陳永勝 | 苗族 | 10 | 22520201151572 |
95 | 盧林山 | 布依族 | 10 | 22520201151574 |
96 | 馬磊 | 回族 | 10 | 22520201151578 |
97 | 朱仙未 | 苗族 | 10 | 22520201151580 |
98 | 彭海濤 | 回族 | 10 | 22520201151582 |
99 | 鄧忍 | 苗族 | 10 | 22520201151583 |
100 | 李竈勇 | 彜族 | 10 | 22520201151593 |
101 | 王鳳 | 彜族 | 10 | 22520201151595 |
102 | 安榮華 | 彜族 | 10 | 22520201151601 |
103 | 張川鴻 | 彜族 | 10 | 22520201151602 |
104 | 劉霖 | 蒙古族 | 10 | 22520201151616 |
105 | 李娅 | 穿青人 | 10 | 22520201151619 |
106 | 王玉興 | 穿青人 | 10 | 22520201151628 |
107 | 龍懷金 | 穿青人 | 10 | 22520201151629 |
108 | 楊浩 | 布依族 | 10 | 22520201151630 |
109 | 張雷雷 | 穿青人 | 10 | 22520201151631 |
110 | 張馳宇 | 穿青人 | 10 | 22520201151638 |
111 | 陳代豔 | 布依族 | 10 | 22520201151639 |
112 | 劉夢娜 | 苗族 | 10 | 22520201151645 |
113 | 李梓萌 | 侗族 | 10 | 22520201151650 |
114 | 杜偉 | 穿青人 | 10 | 22520201151651 |
115 | 葉友豔 | 苗族 | 10 | 22520201151654 |
116 | 蔡倫豔 | 蒙古族 | 10 | 22520201151656 |
117 | 劉榮恒 | 穿青人 | 10 | 22520201151658 |
118 | 楊洋 | 水族 | 10 | 22520201151660 |
119 | 王莉 | 彜族 | 10 | 22520201151664 |
120 | 劉安定 | 苗族 | 10 | 22520201151666 |
121 | 張豔焘 | 苗族 | 10 | 22520201151668 |
122 | 王興旺 | 彜族 | 10 | 22520201151670 |
123 | 羅益 | 布依族 | 10 | 22520201151672 |
124 | 沙志青 | 仡佬族 | 10 | 22520201151673 |
125 | 陸慶 | 布依族 | 10 | 22520201151674 |
126 | 柴穩穩 | 彜族 | 10 | 22520201151675 |
127 | 張婷 | 彜族 | 10 | 22520201151676 |
128 | 盧進 | 彜族 | 10 | 22520201151678 |
129 | 楊愛愛 | 穿青人 | 10 | 22520201151686 |
130 | 安佳俊 | 彜族 | 10 | 22520201151688 |
131 | 王小飛 | 苗族 | 10 | 22520201151708 |
132 | 肖昌敏 | 彜族 | 10 | 22520201151710 |
133 | 李紫鑫 | 侗族 | 10 | 22520201151713 |
134 | 楊智凱 | 侗族 | 10 | 22520201151717 |
135 | 王繼位 | 苗族 | 10 | 22520201151719 |
136 | 姜可雲 | 穿青人 | 10 | 22520201151720 |
137 | 秦世傑 | 彜族 | 10 | 22520201151723 |
138 | 王宇婁 | 土家族 | 10 | 22520201151730 |
139 | 袁海琴 | 穿青人 | 10 | 22520201151733 |
140 | 劉鵬 | 苗族 | 10 | 22520201151735 |
141 | 陶華玉 | 苗族 | 10 | 22520201151740 |
142 | 張潇 | 穿青人 | 10 | 22520201151741 |
143 | 羅麗麗 | 彜族 | 10 | 22520201151743 |
144 | 劉貴富 | 彜族 | 10 | 22520201151745 |
145 | 馬招帥 | 回族 | 10 | 22520201151746 |
146 | 王享 | 穿青人 | 10 | 22520201151751 |
147 | 黃秋月 | 彜族 | 10 | 22520201151755 |
148 | 文琳仙 | 彜族 | 10 | 22520201151757 |
149 | 李福春 | 彜族 | 10 | 22520201151769 |
150 | 丁紅貝貝 | 穿青人 | 10 | 22520201151770 |
151 | 周枰 | 苗族 | 10 | 22520201151771 |
152 | 史榮秀 | 苗族 | 10 | 22520201151774 |
153 | 汪夢娜 | 彜族 | 10 | 22520201151787 |
154 | 馬琦 | 布依族 | 10 | 22520201151793 |
155 | 李麗英 | 白族 | 10 | 22520201151804 |
156 | 闵崧淇 | 京族 | 10 | 22520201151805 |
157 | 盧雪 | 穿青人 | 10 | 22520201151828 |
158 | 胡真龍 | 彜族 | 10 | 22520201151838 |
159 | 李金豪 | 白族 | 10 | 22520201151843 |
160 | 郭航 | 穿青人 | 10 | 22520201151851 |
161 | 謝欣然 | 白族 | 10 | 22520201151855 |
162 | 趙菊 | 苗族 | 10 | 22520201151864 |
163 | 蒲文清 | 苗族 | 10 | 22520201151869 |
164 | 祝建業 | 苗族 | 10 | 22520201151873 |
165 | 黃引影 | 苗族 | 10 | 22520201151877 |
166 | 黃丹 | 彜族 | 10 | 22520201151885 |
167 | 楊畢 | 白族 | 10 | 22520201151886 |
168 | 趙淇溦 | 布依族 | 10 | 22520201151894 |
169 | 王恒 | 苗族 | 10 | 22520201151901 |
170 | 陳思君 | 彜族 | 10 | 22520201151902 |
171 | 王利娜 | 彜族 | 10 | 22520201151905 |
172 | 陸俊 | 彜族 | 10 | 22520201151907 |
173 | 楊旺 | 苗族 | 10 | 22520201151918 |
174 | 杜江虎 | 彜族 | 10 | 22520201151922 |
175 | 謝珮 | 彜族 | 10 | 22520201151924 |
176 | 張江山 | 彜族 | 10 | 22520201151926 |
177 | 彭育 | 穿青人 | 10 | 22520201151932 |
178 | 張文諾 | 苗族 | 10 | 22520201151935 |
179 | 龍林林 | 侗族 | 10 | 22520201151945 |
180 | 代青梅 | 穿青人 | 10 | 22520201151948 |
181 | 何林 | 水族 | 10 | 22520201151952 |
182 | 李才志 | 土家族 | 10 | 22520201151957 |
183 | 嚴鵬 | 彜族 | 10 | 22520201151961 |
184 | 吳東磊 | 彜族 | 10 | 22520201151965 |
185 | 何元亞 | 彜族 | 10 | 22520201151973 |
186 | 陸海龍 | 彜族 | 10 | 22520201151975 |
187 | 李秀飛 | 穿青人 | 10 | 22520201151984 |
188 | 張柔 | 苗族 | 10 | 22520201151985 |
189 | 王石花 | 彜族 | 10 | 22520201151986 |
190 | 陳夢娜 | 穿青人 | 10 | 22520201151990 |
191 | 李帥 | 白族 | 10 | 22520201152000 |
192 | 陸成豔 | 彜族 | 10 | 22520201152003 |
193 | 劉浪 | 苗族 | 10 | 22520201152008 |
194 | 楊明達 | 苗族 | 10 | 22520201152012 |
195 | 王旭懂恩 | 彜族 | 10 | 22520201152013 |
196 | 陳爽 | 布依族 | 10 | 22520201152017 |
197 | 張羽 | 穿青人 | 10 | 22520201152019 |
198 | 冉穎 | 土家族 | 10 | 22520201152022 |
199 | 龍麗 | 彜族 | 10 | 22520201152027 |
200 | 周萍 | 彜族 | 10 | 22520201152028 |
201 | 黃啟忍 | 苗族 | 10 | 22520201152035 |
202 | 安越 | 穿青人 | 10 | 22520201152039 |
203 | 楊勇 | 彜族 | 10 | 22520201152040 |
204 | 楊冬冬 | 彜族 | 10 | 22520201152057 |
205 | 王先鵬 | 彜族 | 10 | 22520201152072 |
206 | 任科躍 | 彜族 | 10 | 22520201152075 |
207 | 劉清婷 | 苗族 | 10 | 22520201152081 |
208 | 喻興旺 | 穿青人 | 10 | 22520201152084 |
209 | 安旭 | 土家族 | 10 | 22520201152086 |
210 | 左娅 | 彜族 | 10 | 22520201152096 |
211 | 張春琴 | 彜族 | 10 | 22520201152099 |
212 | 龍星圓 | 苗族 | 10 | 22520201152105 |
213 | 張再明 | 彜族 | 10 | 22520201152107 |
214 | 羅娟 | 彜族 | 10 | 22520201152113 |
215 | 李惠宇 | 布依族 | 10 | 22520201152126 |
216 | 黃照輝 | 苗族 | 10 | 22520201152127 |
217 | 顧美應 | 苗族 | 10 | 22520201152138 |
218 | 林周富 | 彜族 | 10 | 22520201115504 |
219 | 盧思密 | 穿青人 | 10 | 22520201115505 |
220 | 黃麗 | 彜族 | 10 | 22520201115512 |
221 | 張加喜 | 穿青人 | 10 | 22520201115514 |
222 | 趙白雪 | 水族 | 10 | 22520201115515 |
223 | 黃先利 | 苗族 | 10 | 22520201115516 |
224 | 劉馨 | 布依族 | 10 | 22520201115521 |
225 | 田汝菊 | 彜族 | 10 | 22520201115523 |
226 | 趙青青 | 布依族 | 10 | 22520201115531 |
227 | 歐陽璇 | 穿青人 | 10 | 22520201115535 |
228 | 陳昱竹 | 彜族 | 10 | 22520201115537 |
229 | 劉豔玲 | 布依族 | 10 | 22520201115539 |
230 | 柏莎 | 布依族 | 10 | 22520201115547 |
231 | 劉紅 | 穿青人 | 10 | 22520201115561 |
232 | 毛鑫 | 彜族 | 10 | 22520201115570 |
233 | 鄧滴 | 苗族 | 10 | 22520201115573 |
234 | 王晶 | 彜族 | 10 | 22520201115574 |
235 | 張麗萍 | 彜族 | 10 | 22520201115577 |
236 | 陳麗 | 彜族 | 10 | 22520201115580 |
237 | 劉蓮春 | 穿青人 | 10 | 22520201115584 |
238 | 陳财豔 | 彜族 | 10 | 22520201115588 |
239 | 楊國興 | 彜族 | 10 | 22520201115593 |
240 | 趙恒 | 苗族 | 10 | 22520201115595 |
241 | 劉西亞 | 彜族 | 10 | 22520201115598 |
242 | 朱津标 | 白族 | 10 | 22520201115603 |
243 | 左明星 | 穿青人 | 10 | 22520201115606 |
244 | 王娅 | 穿青人 | 10 | 22520201115608 |
245 | 劉洪麗 | 回族 | 10 | 22520201115610 |
246 | 李發鄉 | 穿青人 | 10 | 22520201115614 |
247 | 張衛 | 穿青人 | 10 | 22520201115615 |
248 | 梁林爽 | 苗族 | 15 | 22520201115616 |
249 | 趙木元 | 彜族 | 10 | 22520201115625 |
250 | 文夢 | 彜族 | 10 | 22520201115627 |
251 | 楊松 | 穿青人 | 10 | 22520201115628 |
252 | 肖睿洋 | 白族 | 10 | 22520201115631 |
253 | 蘇華麗 | 彜族 | 10 | 22520201115634 |
254 | 李香燕 | 苗族 | 10 | 22520201115637 |
255 | 魏椒 | 穿青人 | 10 | 22520201115638 |
256 | 安維新 | 彜族 | 10 | 22520201115639 |
257 | 周珍磊 | 穿青人 | 10 | 22520201115644 |
258 | 周俊成 | 苗族 | 10 | 22520201115647 |
259 | 陳昕雨 | 穿青人 | 10 | 22520201115649 |
260 | 何佳 | 穿青人 | 10 | 22520201115651 |
261 | 陸嬌 | 彜族 | 10 | 22520201115676 |
262 | 鄧思渝 | 仡佬族 | 5 | 22520201115678 |
263 | 張琴琴 | 穿青人 | 10 | 22520201115679 |
264 | 趙葉 | 彜族 | 10 | 22520201115686 |
265 | 彭詩曼 | 白族 | 10 | 22520201115687 |
266 | 楊祝美 | 彜族 | 10 | 22520201115689 |
267 | 王秋海 | 穿青人 | 10 | 22520201115690 |
268 | 葉冬海 | 苗族 | 10 | 22520201115691 |
269 | 黃光武 | 苗族 | 10 | 22520201115698 |
270 | 周松 | 穿青人 | 10 | 22520201115700 |
271 | 王忠梅 | 水族 | 10 | 22520201115702 |
272 | 廖二妹 | 穿青人 | 10 | 22520201115703 |
273 | 馬關碟 | 回族 | 10 | 22520201115712 |
274 | 朱小玉 | 苗族 | 10 | 22520201115717 |
275 | 陳禮燦 | 侗族 | 10 | 22520201115730 |
276 | 郭雪 | 穿青人 | 10 | 22520201115737 |
277 | 盧燦 | 穿青人 | 10 | 22520201115740 |
278 | 安茂南 | 彜族 | 10 | 22520201156851 |
279 | 陸雲 | 彜族 | 10 | 22520201156859 |
280 | 楊茜 | 穿青人 | 10 | 22520201156860 |
281 | 陳清 | 穿青人 | 10 | 22520201156862 |
282 | 朱丹丹 | 彜族 | 10 | 22520201156884 |
283 | 楊亮娴 | 彜族 | 10 | 22520201156885 |
284 | 陳平 | 穿青人 | 10 | 22520201156897 |
285 | 楊琴 | 苗族 | 10 | 22520201156918 |
286 | 陳洋 | 彜族 | 10 | 22520201156921 |
287 | 孫玉雷 | 壯族 | 10 | 22520201156922 |
288 | 潘鑫垚 | 水族 | 10 | 22520201156923 |
289 | 鎖排蘭 | 回族 | 10 | 22520201156930 |
290 | 吳勝潔 | 回族 | 10 | 22520201156933 |
291 | 李濤 | 彜族 | 10 | 22520201156936 |
292 | 陳繼龍 | 彜族 | 10 | 22520201156950 |
293 | 班令忠 | 彜族 | 10 | 22520201156951 |
294 | 王春 | 彜族 | 10 | 22520201156956 |
295 | 蘇帥 | 彜族 | 10 | 22520201156961 |
296 | 柏曉蝶 | 布依族 | 10 | 22520201156965 |
297 | 陳志豪 | 穿青人 | 10 | 22520201156978 |
298 | 陸佳麗 | 彜族 | 10 | 22520201156979 |
299 | 陳森 | 穿青人 | 10 | 22520201156980 |
300 | 常會 | 穿青人 | 10 | 22520201156982 |
301 | 高守佳 | 穿青人 | 10 | 22520201156989 |
302 | 李蜜 | 苗族 | 10 | 22520201156995 |
303 | 劉邦 | 白族 | 10 | 22520201156997 |
304 | 盧小靜 | 穿青人 | 10 | 22520201156999 |
305 | 陸大龍 | 布依族 | 10 | 22520201157000 |
306 | 石盼 | 彜族 | 10 | 22520201157004 |
307 | 湯歡 | 白族 | 10 | 22520201157005 |
308 | 王柳 | 布依族 | 10 | 22520201157007 |
309 | 王億 | 穿青人 | 10 | 22520201157008 |
310 | 楊文傑 | 黎族 | 10 | 22520201157018 |
311 | 餘玲 | 彜族 | 10 | 22520201157021 |
312 | 張潔 | 彜族 | 10 | 22520201157025 |
313 | 張濤 | 穿青人 | 10 | 22520201157026 |
314 | 張烨鋒 | 穿青人 | 10 | 22520201157027 |
315 | 趙潤 | 布依族 | 10 | 22520201157030 |
316 | 周曉 | 穿青人 | 10 | 22520201157032 |
317 | 竺政偉 | 苗族 | 10 | 22520201157034 |
318 | 祝俊廣 | 彜族 | 10 | 22520201157035 |
319 | 左秋寒 | 布依族 | 10 | 22520201157037 |
320 | 高雲嫦 | 彜族 | 10 | 22520201157045 |
321 | 何昌龍 | 穿青人 | 10 | 22520201157046 |
322 | 岑佳蓉 | 布依族 | 10 | 22520201157050 |
323 | 餘雙 | 彜族 | 10 | 22520201157055 |
324 | 陳豪 | 彜族 | 10 | 22520201157056 |
325 | 李景葉 | 穿青人 | 10 | 22520201157058 |
326 | 陸班 | 布依族 | 10 | 22520201157065 |
327 | 徐珊珊 | 穿青人 | 10 | 22520201157070 |
328 | 陳浪 | 穿青人 | 10 | 22520201157074 |
329 | 肖玉豪 | 彜族 | 10 | 22520201157075 |
330 | 代太龍 | 穿青人 | 10 | 22520201157078 |
331 | 安茜倩 | 白族 | 10 | 22520201157079 |
332 | 楊媛 | 穿青人 | 10 | 22520201157080 |
333 | 李珊珊 | 穿青人 | 10 | 22520201157083 |
334 | 馬湘南 | 回族 | 15 | 22520201157084 |
335 | 陳娜 | 苗族 | 10 | 22520201157085 |
336 | 段宇耀 | 苗族 | 10 | 22520201157088 |
337 | 趙學殿 | 布依族 | 10 | 22520201157090 |
338 | 劉丹妮 | 穿青人 | 10 | 22520201157091 |
339 | 李鵬 | 苗族 | 10 | 22520201157092 |
340 | 王江發 | 彜族 | 10 | 22520201157093 |
341 | 蕭起華 | 彜族 | 10 | 22520201157096 |
342 | 趙升号 | 布依族 | 10 | 22520201157097 |
343 | 王家興 | 穿青人 | 10 | 22520201157103 |
344 | 陳穎 | 彜族 | 10 | 22520201157105 |
345 | 李現祥 | 苗族 | 10 | 22520201157106 |
346 | 王羽 | 彜族 | 10 | 22520201157107 |
347 | 趙美 | 布依族 | 10 | 22520201157108 |
348 | 朱超 | 苗族 | 15 | 22520201157119 |
349 | 文吉 | 彜族 | 10 | 22520201157124 |
350 | 謝洪克 | 白族 | 10 | 22520201157135 |
351 | 趙屹才 | 彜族 | 10 | 22520201157140 |
352 | 朱玲 | 彜族 | 10 | 22520201157141 |
353 | 焦敏 | 彜族 | 10 | 22520201157143 |
354 | 田紅 | 彜族 | 10 | 22520201157146 |
355 | 夏振罡 | 苗族 | 10 | 22520201157147 |
356 | 王梓旭 | 黎族 | 10 | 22520201157148 |
357 | 黃啟鵬 | 彜族 | 10 | 22520201157149 |
358 | 王世翼 | 仡佬族 | 10 | 22520201157150 |
359 | 湯蕊萌 | 白族 | 10 | 22520201157154 |
360 | 趙璟睿 | 布依族 | 10 | 22520201157155 |
361 | 胡建文 | 彜族 | 10 | 22520201157157 |
362 | 劉安豔 | 苗族 | 10 | 22520201157158 |
金年会農村計生“兩戶”女孩加分名單 | ||||||
所在中學 | 班級 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 加分項目 | 加分分值 |
金年会 | 高三01班 | 丁遠 | 女 | 22520201110926 | 農村計生“兩戶”女孩 | 5 |
金年会 | 高三03班 | 金蝶 | 女 | 22520201111051 | 農村計生“兩戶”女孩 | 5 |
金年会 | 高三19班 | 吳金蘭 | 女 | 22520201152058 | 農村計生“兩戶”女孩 | 5 |
[2022-08-05]
[2022-06-01]
[2022-06-01]
[2022-06-01]
[2022-05-23]
金年会2022年外來人員随遷子女報考普通高等學校資格審查公示
[2022-05-23]